红外测温仪PT300/TI315/PT300E/TI315E的技术参数:
| 仪器型号 | PT300/TI315 | PT300E/TI315E |
| 测温范围 | 400℃-1800℃ | 500℃-3000℃ |
| 测量精度 | 读数值的±1%或±1℃,环境温度为23℃±5℃ | |
| 重复精度 | 读数值的±0.5%或±0.5℃ | |
| 温度分辨率 | 1℃或1℉ | |
| 显示方式 | 4位LCD | |
| 响应时间 | 小于200ms | |
| 工作波段 | 2.0-2.5μm | |
| 辐射率 | 0.10-1.00 | |
| 距离系数 | 120:1 | |
| 瞄准方式 | 望远镜瞄准 | |
| MIN/AVE/ΔT | √ | |
| MAX | √ | |
| 显示保持 | √ | |
| 欠压指示 | √ | |
| 上下限报警 | √ | |
| 模拟输出 | 1mv/℃ | |
| 工作电压 | 9V电池 | |
| 环境温度 | -10℃~+50℃ | |
| 环境湿度 | 10%~90%RH 温度30℃ | |
| 存储温度 | -20℃~+50℃不带电池 | |
| 仪器体积 | 185×200×50 | |
| 仪器重量 | 600g | |
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
显示:
查找:
请先点此登录再进行评论








